产品说明:
1220型低压传感器是经过温度补偿的硅压阻式传感器,采用双列直插封装结构,适用于要求成本低,性能优越,长期稳定的应用领域。1220型通过一个基准电压及电流设置电阻,实现了在1PSI压力时达到50mV 满量程,并具有±1%的互换性。通过激光修正的电阻可以实现0-50℃的温度补偿,同时还提供一个激光刻蚀的电阻用于调节传感器电桥的激励电流来校正传感器的灵敏度放大倍数,从而实现在高电平输出时具有良好的互换性,互换误差仅为±1%.
产品特点:
产品应用:
外形尺寸:
性能参数:
参数 | 压力范围0-1PSI | 备注 | |||
最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
满量程输出 | 49.5 | 50 | 50.5 | mV | 1 |
零点输出 | 0 | 0 | 2 | 1mv | 2 |
非线性 | 0 | 0.2 | 0.3 | ±%FS | 3 |
迟滞 | 0 | 0.01 | 0.05 | ±%FS | 0 |
输入输出阻抗 | 2500 | 4400 | 6000 | Ω | 0 |
量程温度误差 | 0 | 0.5 | 1 | ±%FS | 4 |
零点温度误差 | 0 | 0.5 | 0 | ±%FS | 4 |
零点热迟滞 | 0 | 0.1 | 0 | ±%FS | 4 |
响应时间(10-90%) | 0 | 1 | 0 | msec | 5 |
输出嗓音 | 0 | 1 | 0 | ц Vp-p | 6 |
输出负载电阻 | 2 | 0 | 0 | MΩ | 0 |
绝缘电阻(50VDC) | 50 | 0 | 0 | MΩ | 0 |
长期稳定性 | 0 | 0.2 | 0 | %FS/yt | 0 |
过载压力 | 0 | 10 | psi | 0 | |
工作温度 | -40℃~125℃ | 0 | |||
贮存温度 | -50℃~150℃ | 0 | |||
介质 | 与封装材料相兼容的非腐蚀气体 | 9 | |||
重量 | 3克 | 0 |
详细产品资料请点击 下载>>